Größentabelle
UNISEX-GRÖßEN
| Größe | Minis | Kids | Damen | Herren | International |
| XS | 98/104 | 116/128 | 34 | 42 | 4 |
| S | 104/110 | 128/140 | 36 | 44/46 | 5 |
| M | 110/116 | 140/152 | 38 | 48/50 | 6 |
| L | 116/122 | 152/158 | 40 | 52/54 | 7 |
| XL | 122/128 | 158/170 | 42 | 56/58 | 8 |
| XXL | - | - | 44 | 60 | 9 |
| XXXL | - | - | 46 | 62 | 10 |
HERRENMODE
| Unisex | Größe | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Bundumfang in cm |
| XS | 42 | 163 - 165 | 76 - 81 | 66 - 73 |
| S | 44/46 | 166 - 173 | 86 - 93 | 74 - 81 |
| M | 48/50 | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 |
| L | 52/54 | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 |
| XL | 56/58 | 182 - 188 | 110 - 117 | 100 - 109 |
| XXL | 60 | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 - 115 |
| XXXL | 62 | 187 - 191 | 116 - 125 | 116 - 119 |
KINDERMODE
| Unisex | Größe | Körpergröße in cm |
| XS | 116/128 | 111 - 128 |
| S | 128/140 | 128 - 140 |
| M | 140/152 | 140 - 152 |
| L | 152/158 | 152 - 158 |
| XL | 158/170 | 158 - 170 |
DAMENMODE
| Unisex | Größe | Brustumfang | Größe | Hüftumfang |
| XS | 34 | 80 - 82 | 158 - 162 | 88 - 91 |
| S | 36 | 83 - 86 | 163 - 168 | 92 - 94 |
| M | 38 | 87 - 90 | 169 - 176 | 95 -98 |
| L | 40 | 91 - 64 | 177 - 185 | 99 - 102 |
| XL | 42 | 95 - 98 | 186 - 190 | 103 - 106 |
| XXL | 44 | 99 - 102 | 186 - 190 | 107 - 110 |
| XXXL | 46 | 103 - 106 | 186 - 190 | 111 - 114 |
RINGGRÖßEN
| Durchmesser mm | Ringgröße |
| 15,3 | 48 |
| 16,5 | 50 |
| 16,9 | 52 |
| 17,2 | 54 |
| 17,8 | 56 |
| 18,4 | 58 |
| 19,1 | 60 |
| 19,7 | 62 |
| 20,0 | 63 |
| 20,3 | 64 |
| 21,0 | 66 |
| 21,6 | 68 |
SCHUHE / STRÜMPFE
| Schuhgröße | Fußlänge |
| D / EU | bis... cm |
| 24 | 14,9 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,2 |
| 27 | 16,8 |
| 28 | 17,4 |
| 30 | 18,7 |
| 31 | 19,4 |
| 32 | 20,1 |
| 33 | 20,7 |
| 34 | 21,4 |
| 35 | 22,1 |
| 36 | 22,7 |
| 37 | 23,4 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,4 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 29,7 |
| 47 | 30,3 |
Hilfe
Auf den Hilfe-Seiten finden Sie alles Wissenswerte zu Ihrer Bestellung in unserem Online-Shop.
Haben Sie Fragen zu Lieferzeiten, Rabatten, zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten? Hier werden Sie fündig.
Hotline
Hotline (montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr)
Bestellung per Telefon: 01805 / 32 67 46
Bestellung per Fax: 01805 / 00 39 68
0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 0,42 € pro Minute (inkl. UmSt.)
Versandkosten
| Deutschland (Kreditkarte) | 5,00 € |
| Deutschland (Nachnahme) | 7,50 € + 2,00 € |
| Europäisches Ausland | 15,00 € |
| Außereuropäisches Ausland und Überseee | 33,00 € |
Versandkostenfrei ab 100,00 € Bestellwert
(Gilt nur für den Versand innerhalb von Deutschland)
Werder Fan-Welt am Weser-Stadion
Geöffnet ist die Fan-Welt
- Mo. - Fr.: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- Sa.: 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr
- Öffnungszeiten bei Heimspielen:
- Samstag: 11.00 Uhr - ca. 1. Std. nach Spielende (während des Spiels geschlossen)
- Sonntag: 2 Std. vor Spielbeginn - ca. 1. Std. nach Spielende (während des Spiels geschlossen)
- per Telefon unter 0421/43459-5710
- oder unter folgender Adresse: Franz-Böhmert-Straße 5a, 28205 Bremen